
| TSIS MUAJ. | Project | Cov Qauv | Cov Lus Cim |
| 1 | Thaj chaw sim zoo | L400mm × W300mm |
|
| 2 | Kev ntsuas qhov tuab | 0-50 hli |
|
| 3 | Kev ua haujlwm deb | 60 hli |
|
| 4 | Ib qho kev rov ua dua qhov tseeb | Siv PPG tus qauv ntsuas lub thaiv thiab muab tso rau nruab nrab ntawm cov phaj siab sab saud thiab sab qis. Rov ua qhov kev xeem rau 10 zaug ntawm tib qho chaw, thiab qhov kev hloov pauv ntau yam tsawg dua ± 0.01 hli |
|
| 5 | Ntsuas qhov siab | 500kg, Kev hloov pauv siab ntau yam 2% |
|
| 6 | Hom siab | Kev nias ntawm lub cev muaj zog servo |
|
| 7 | Kev daws teeb meem ntawm qhov ntsuas grating | 0.0005 hli |
|
| 8 | Kev ua haujlwm ntawm lub system | 65S (Lub sijhawm tuav tsis muaj siab; Qhov siab ntawm qhov kev sim ntau dua, lub sijhawm sim ntev dua.) |
|
| 9 | Hluav taws xob | AC220V |
|
| 10 | Kev teeb tsa lub khoos phis tawj | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Cov saib xyuas | Philips 24 nti |
|
| 12 | Kev pab cuam tom qab muag | Tag nrho lub tshuab tau lav rau 1 xyoos |
|
| 13 | Tus neeg ntxuav code | Newland |
|
| 14 | Lub ntsuas cua thaiv | Kev cai ua precision gauge block |
|
| 15 | PPG software tshwj xeeb | Kev hloov kho dawb rau lub neej |
2.1. Muab lub roj teeb rau hauv lub platform sim ntawm lub tshuab ntsuas tuab, thiab teeb tsa lossis xaiv cov qauv ntsuas (tus nqi zog, kev kam rau sab saud thiab qis, thiab lwm yam);
2.2. Nias lub khawm pib ob zaug (lossis F7 key/software test icon), thiab sim lub phaj nias rau kev sim nias;
2.3. Tom qab ua tiav qhov kev sim, lub phaj sim yuav sawv;
2.4. Tshem lub roj teeb, ua kom tiav tag nrho cov kauj ruam, thiab nkag mus rau qhov kev xeem tom ntej;
3.1. Xim ntawm cov khoom siv: dawb;
3.2. Qhov kub thiab txias ntawm cov khoom siv yog 23 2 ℃, qhov av noo yog 40-70%, thiab qhov kev co tsawg dua 15Hz.